LG 1. Mannschaft, Gauoberliga A
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
02.10.2015 | Unterbernbach I | Mainbach I | 1471 : 1500 |
09.10.2015 | Sulzbach I | Unterbernbach I | 1524 : 1476 |
16.10.2015 | Unterbernbach I | Gallenbach II | 1501 : 1521 |
23.10.2015 | Unterbernbach I | Sainbach I | 1491 : 1500 |
30.10.2015 | Schönbach I | Unterbernbach I | 1501 : 1493 |
19.02.2016 | Mainbach I | Unterbernbach I | 1518 : 1484 |
26.02.2016 | Unterbernbach I | Sulzbach I | 1478 : 1519 |
04.03.2016 | Gallenbach II | Unterbernbach I | 1488 : 1457 |
11.03.2016 | Sainbach I | Unterbernbach I | 1513 : 1473 |
18.03.2016 | Unterbernbach I | Schönbach I | 1481 : 1501 |
Tabelle Saisonende
Mannschaft | Ringe | Punkte | |
1. | Schönbach | 15071 | 17 : 3 |
2. | Sulzbach | 15219 | 16 : 4 |
3. | Gallenbach II | 15047 | 13 : 7 |
4. | Mainbach I | 15046 | 8 : 12 |
5. | Sainbach I | 14980 | 6 : 14 |
6. | Unterbernbach I | 14805 |
0 : 20 |
LG 2. Mannschaft, A-Klasse Gruppe 2
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
02.10.2015 | Unterbernbach II | Sulzbach IV | 1075 : 1068 |
09.10.2015 | Unterwittelsbach I | Unterbernbach II | 1082 : 1074 |
16.10.2015 | Unterbernbach II | Hollenbach III | 1052 : 1045 |
23.10.2015 | Unterbernbach II | Oberbernbach III | 1076 : 1065 |
30.10.2015 | Todtenweis III | Unterbernbach II | 1060 : 1082 |
19.02.2016 | Sulzbach IV | Unterbernbach II | 1060 : 1066 |
26.02.2016 | Unterbernbach II | Unterwittelsbach I | 1091 : 1092 |
04.03.2016 | Hollenbach III | Unterbernbach II | 1040 : 1071 |
11.03.2016 | Oberbernbach III | Unterbernbach II | 1073 : 1068 |
18.03.2016 | Unterbernbach II | Todtenweis III | 1094 : 1067 |
Tabelle Saisonende
Mannschaft | Ringe | Punkte | |
1. | Oberbernbach III | 10749 | 16 : 4 |
2. | Unterbernbach II | 10749 |
14 : 6 |
3. | Unterwittelsbach I | 10756 | 12 : 8 |
4. | Todtenweis III | 10658 | 10 : 10 |
5. | Sulzbach IV | 9621 | 6 : 14 |
6. | Hollenbach III | 10495 | 2 : 18 |
LG 3. Mannschaft, A-Klasse Gruppe 3
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
02.10.2015 | Inchenhofen II | Unterbernbach III | 1078 : 982 |
09.10.2015 | Unterbernbach III | Unterschneitbach I | 1030 : 1054 |
16.10.2015 | Schiltberg II | Unterbernbach III | 1083 : 983 |
23.10.2015 | Unterbernbach III | Hollenbach IV | 1012 : 1038 |
30.10.2015 | Mauerbach IV | Unterbernbach III | 1030 : 1026 |
19.02.2016 | Unterbernbach III | Inchenhofen II | 768 : 1086 |
26.02.2016 | Unterschneitbach I | Unterbernbach III | 1013 : 984 |
04.03.2016 | Unterbernbach III | Schiltberg II | 1007 : 1099 |
11.03.2016 | Hollenbach IV | Unterbernbach III | 1071 : 1017 |
18.03.2016 | Unterbernbach III | Mauerbach IV | 1008 : 1061 |
Tabelle Saisonende
Mannschaft | Ringe | Punkte | |
1. | Inchenhofen II | 10859 | 20 : 0 |
2. | Schiltberg II | 10800 | 16 : 4 |
3. | Hollenbach IV | 10482 | 10 : 10 |
4. | Unterschneitbach I | 10423 | 10 : 10 |
5. | Mauerbach IV | 10369 | 4 : 16 |
6. | Unterbernbach III | 9817 |
0 : 20 |
LG Jugend, Gruppe C
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
01.10.2015 | Unterbernbach I | frei | |
08.10.2015 | Willprechtszell I | Unterbernbach I | 586 : 662 |
15.10.2015 | Unterbernbach I | Rehling I | 654 : 779 |
22.10.2015 | Todtenweis II | Unterbernbach I | 715 : 699 |
29.10.2015 | Unterbernbach I | Sainbach I | 667 : 761 |
18.02.2016 | frei | Unterbernbach I | |
25.02.2016 | Unterbernbach I | Willprechtszell I | ausgefallen! |
03.03.2016 | Rehling I | Unterbernbach I | 763 : 631 |
10.03.2016 | Unterbernbach I | Todtenweis II | 668 : 692 |
17.03.2016 | Sainbach I | Unterbernbach I | 802 : 713 |
Tabelle Saisonende
Mannschaft | Ringe | Punkte | |
1. | Sainbach I | 6160 | 14 : 2 |
2. | Rehling I | 5356 | 10 : 4 |
3. | Todtenweis II | 5690 | 10 : 6 |
4. | Unterbernbach I | 5360 |
4 : 12 |
5. | Willprechtszell I | 2436 | 0 : 14 |