LG 1. Mannschaft, A-Klasse Gruppe 4
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 29.09.2017 | Mauerbach II | Unterbernbach I | 1065 : 1055 |
| 06.10.2017 | Unterbernbach I | Inchenhofen II | 1093 : 1057 |
| 13.10.2017 | Klingen III | Unterbernbach I | 1053 : 1081 |
| 20.10.2017 | Unterbernbach I | Neukirchen I | 1075 : 1093 |
| 27.10.2017 | Sielenbach I | Unterbernbach I | 1090 : 1032 |
| 23.02.2018 | Unterbernbach I | Mauerbach II | 1036 : 1037 |
| 02.03.2018 | Inchenhofen II | Unterbernbach I | 1084 : 1061 |
| 09.03.2018 | Unterbernbach I | Klingen III | 1077 : 1012 |
| 16.03.2018 | Neukirchen I | Unterbernbach I | 1039 : 1051 |
| 23.03.2018 | Unterbernbach I | Sielenbach II | 1058 : 1050 |
Tabelle Saisonende
| Mannschaft | Ringe | Punkte | |
| 1. | Inchenhofen II | 10741 | 16 : 4 |
| 2. | Mauerbach 2 | 10684 | 16 : 4 |
| 3. | Sielenbach I | 10662 | 10 : 10 |
| 4. | Unterbernbach I | 10619 | 10 : 10 |
| 5. | Neukirchen I | 10585 | 8 : 12 |
| 6. | Klingen III | 10360 | 0 : 20 |
LG 2. Mannschaft, A-Klasse Gruppe 3
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 29.09.2017 | Schiltberg III | Unterbernbach II | 1064 : 1060 |
| 06.10.2017 | Unterbernbach II | Baar II | 1086 : 984 |
| 13.10.2017 | Oberwittelsbach II | Unterbernbach II | 1082 : 1100 |
| 20.10.2017 | Unterbernbach II | Gallenbach III | 1079 : 1049 |
| 27.10.2017 | Unterbernbach II | Igenhausen III | 1006 : 1097 |
| 23.02.2018 | Unterbernbach II | Schiltberg III | 1089 : 1057 |
| 02.03.2018 | Baar II | Unterbernbach II | 1062 : 1090 |
| 09.03.2018 | Unterbernbach II | Oberwittelsbach II | 1051 : 1077 |
| 16.03.2018 | Gallenbach III | Unterbernbach II | 1073 : 1066 |
| 23.03.2018 | Igenhausen III | Unterbernbach II | 1081 : 1087 |
Tabelle Saisonende
| Mannschaft | Ringe | Punkte | |
| 1. | Igenhausen III | 10820 | 14 : 6 |
| 2. | Schiltberg III | 10715 | 14 : 6 |
| 3. | Unterbernbach II | 10714 | 12 : 8 |
| 4. | Gallenbach III | 10657 | 12 : 8 |
| 5. | Oberwittelsbach II | 10344 | 8 : 12 |
| 6. | Baar II | 9192 | 0 : 20 |